Īpašības
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
Lejupielādes
Īpašības
Enerģijas klase | A +++ | |
Enerģijas padeve | Padeve | V-Hz | 230-50 / 400-3-50 |
Trokšņu līmenis | Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā | db(A) | 44 |
Kompresors | Veids | Scroll Inverters |
Dzinējspēks | Tvaika iesmidzināšana | |
Dati par ventilatoru | Veids | EC |
Ventilatora diametrs | mm | 710 | |
Max.ātrums rpm | 600 | |
Siltummainis | Attālums starp spurām | 2,5 |
Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce | |
Materiāls | Inox | |
Aukstumaģents | Veids | R410A |
Aukstumaģenta daudzums | kg | 5 | |
Hidrauliskā ķēde | Sūkņa tips | EC |
Svars | Āra modulis / Āra modulis + iekšas modulis | kg | 180 monoblock / 160 + 50 Split |
Izmēri | Āra modulis | mm | H908 x L1406 x P550 |
Iekšas modulis | mm | H878,4 x L550 x P208 |
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
Dabības nosacījumi | Darbības nosacījumi Vid./Max. | |||
---|---|---|---|---|
Sildīšanas režīms | Gaiss 12 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 7,00 5,50 | 11,12 5,20 |
Gaiss 7 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 6,72 4,88 | 10.00 4,49 | |
Gaiss 2 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 5,96 4,48 | 8,83 4,18 | |
Gaiss -7 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 4,76 3,60 | 7,05 3,30 | |
Gaiss -15 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 3,94 3,10 | 5,84 2,80 | |
Gaiss -20 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 3,18 2,70 | 5,06 2,61 | |
Karstais ūdens | Gaiss 2°C / Ūdens 55°C | Termālā jauda (kW) COP | 5,41 2,64 | 8,01 2,45 |
Dzesēšanas režīms | Gaiss 35 °C / Ūdens 7 °C | Termālā jauda (kW) EER | 4,67 3,50 | 6,71 3,48 |
Gaiss 35 °C / Ūdens 18 °C | Termālā jauda (kW) EER | 6,09 4,78 | 8,75 4,48 |
Lejupielādes
Tehniskais katalogs | 4,96 MB | Lejupielādēt |