GAISS-ŪDENS SILTUMSŪKNIS DZĪVOJAMĀM MĀJĀM
KITA Li PLUS
Radīts lietošanai dzīvojamās mājās
Augsta veiktspēja arī dzīvokļiem un komerciālām telpām, kas vēlas likvidēt fosilo kurināmo pat īpaši skarbos klimatiskajos apstākļos.
- Siltuma jauda līdz 46,7 kW
- Ideāli piemērots temperatūrām līdz pat -25 °C
- Pieejams monobloc un split versijā
Īpašības
Kita Li Plus ir paredzēts apkurei, gaisa kondicionēšanai un karstā ūdens ražošanai
- KlussĪpaši draudzīgs dzīves komfortam, tajā ir komponenti, kas padara to īpaši klusu
-
100% radīts itālijā
pilnībā dizainēts un ražots Itālijā - Pateicoties 7 collu skārienekrāna vadības panelim, kas ir vienkāršs un intuitīvs grafiskais interfeiss, to var vadīt arī attālināti
Ieguvumi
A+++ enerģijas klase
Maksimāla efektivitāte, minimāls patēriņš.
EHPA sertifikāts
Starptautiski atzīta kvalitātes zīme, apliecina siltumsūkņu efektivitāti un augsto kvalitāti.
Itāļu tehnoloģija
Kita ir novatoriska, pilnīgi ražota Itālijā projekta rezultāts.
Tehniskā specifikācija un dokumentācija
Īpašības
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
Lejupielādes
Īpašības
| Enerģijas klase | A +++ | |
| Enerģijas padeve | Padeve | V-Hz | 400-3-50 |
| Trokšņu līmenis | Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā | db(A) | 52 |
| Kompresors | Veids | Scroll Inverters |
| Dzinējspēks | Tvaika iesmidzināšana | |
| Dati par ventilatoru | Veids | EC |
| Ventilatora diametrs | mm | 910 | |
| Max.ātrums rpm | 610 | |
| Siltummainis | Attālums starp spurām | 2,5 |
| Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce | |
| Materiāls | Inox | |
| Aukstumaģents | Veids | R410A |
| Aukstumaģenta daudzums | kg | 9 | |
| Hidrauliskā ķēde | Sūkņa tips | EC |
| Svars | Āra modulis / Āra modulis + iekšas modulis | kg | 320 monoblock / 300 + 50 Split |
| Izmēri | Āra modulis | mm | H1341 x L2000 x P750 |
| Iekšas modulis | mm | H878,4 x L550 x P208 |
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
| x | Pilna jauda | Vidēja jauda |
|---|---|---|
| -20 | 33.8 | 12.13 |
| -15 | 36.2 | 15.83 |
| -10 | 37.4 | 18.74 |
| -7 | 38.5 | 19.7 |
| 2 | 45.7 | 26.83 |
| 7 | 46.5 | 27.66 |
| 12 | 47.2 | 30.6 |
COP 35°C
| x | Max |
|---|---|
| -20 | 2.2 |
| -15 | 2.37 |
| -10 | 2.8 |
| -7 | 2.9 |
| 2 | 3.6 |
| 7 | 4.05 |
| 12 | 4.19 |
Veiktspēja
| Darbības nosacījumi | Darbības nosacījumi Vid./Max. | |||
|---|---|---|---|---|
| Sildīšanas režīms | Gaiss 7 °C / Ūdens 35 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 27,66 5,02 | 46,50 4,05 |
| Gaiss 2 °C / Ūdens 35 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 26,83 4,25 | 45,70 3,60 | |
| Gaiss -7 °C / Ūdens 35 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 19,70 3,20 | 38,50 2,90 | |
| Gaiss -15 °C / Ūdens 35 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 15,83 2,72 | 36,20 2,37 | |
| Karstais ūdens | Gaiss 2 °C / Ūdens 55 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 19,70 2,55 | 41,30 2,01 |
| Dzesēšanas režīms | Gaiss 35 °C / Ūdens 7 °C | Dzesēšanas jauda (kW) EER | 23,82 3,50 | 33,15 3,13 |
| Gaiss 35 °C / Ūdens 18 °C | Dzesēšanas jauda (kW) EER | 31,07 4,80 | 42,25 4,57 | |
Lejupielādes
| Tehniskais katalogs | 4,96 MB | Lejupielādēt |