Īpašības
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
Lejupielādes
Īpašības
| Enerģijas klase | A +++ | |
| Enerģijas padeve | Padeve | V-Hz | 230-50 / 400-3-50 |
| Trokšņu līmenis | Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā | db(A) | 44 |
| Kompresors | Veids | Scroll Inverters |
| Dzinējspēks | Tvaika iesmidzināšana | |
| Dati par ventilatoru | Veids | EC |
| Ventilatora diametrs | mm | 710 | |
| Max.ātrums rpm | 600 | |
| Siltummainis | Attālums starp spurām | 2,5 |
| Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce | |
| Materiāls | Inox | |
| Aukstumaģents | Veids | R410A |
| Aukstumaģenta daudzums | kg | 5 | |
| Hidrauliskā ķēde | Sūkņa tips | EC |
| Svars | Āra modulis / Āra modulis + iekšas modulis | kg | 180 monoblock / 160 + 50 Split |
| Izmēri | Āra modulis | mm | H908 x L1406 x P550 |
| Iekšas modulis | mm | H878,4 x L550 x P208 |
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
| Dabības nosacījumi | Darbības nosacījumi Vid./Max. | |||
|---|---|---|---|---|
| Sildīšanas režīms | Gaiss 12 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 6,88 5,29 | 10,00 4,95 |
| Gaiss 7 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 4,98 5,16 | 10.00 4,25 | |
| Gaiss 2 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 3,96 4,44 | 9,20 3,56 | |
| Gaiss -7 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 2,70 3,30 | 6,30 2,80 | |
| Gaiss -15 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 2,15 2,86 | 4,85 2,71 | |
| Gaiss -20 °C / Ūdens 35 °C | Termālā jauda (kW) COP | 3,41 2,77 | 7,78 2,12 | |
| Karstais ūdens | Gaiss 2°C / Ūdens 55°C | Termālā jauda (kW) COP | 3,41 2,77 | 7,78 2,12 |
| Dzesēšanas režīms | Gaiss 35 °C / Ūdens 7 °C | Termālā jauda (kW) EER | 3,83 3,27 | 7,40 2,92 |
| Gaiss 35 °C / Ūdens 18 °C | Termālā jauda (kW) EER | 5,46 4,70 | 8,30 4,20 | |
Lejupielādes
| Tehniskais katalogs | 4,96 MB | Lejupielādēt |