Īpašības
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
Lejupielādes
Īpašības
| Enerģijas klase | A +++ | |
| Enerģijas padeve | Padeve | V-Hz | 400-3-50 |
| Trokšņu līmenis | Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā | db(A) | 52 |
| Kompresors | Veids | Scroll Inverters |
| Dzinējspēks | Tvaika iesmidzināšana | |
| Dati par ventilatoru | Veids | EC |
| Ventilatora diametrs | mm | 800 | |
| Max.ātrums rpm | 600 | |
| Siltummainis | Attālums starp spurām | 2,5 |
| Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce | |
| Materiāls | Inox | |
| Aukstumaģents | Veids | R410A |
| Aukstumaģenta daudzums | kg | 8,5 | |
| Hidrauliskā ķēde | Sūkņa tips | EC |
| Svars | Āra modulis / Āra modulis + iekšas modulis | kg | 280 monoblock / 260 + 50 Split |
| Izmēri | Āra modulis | mm | H1257 x L1791 x P6451 |
| Iekšas modulis | mm | H878,4 x L550 x P208 |
TERMĀLĀ ENERĢIJA 35°C
COP 35°C
Veiktspēja
| Darbības noteikumi | Darbības noteikumi Vid./Max. | |||
|---|---|---|---|---|
| Sildīšanas režīms | Gaiss 12°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 16,50 5,74 | 27,10 4,64 |
| Gaiss 7°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 15,52 5,34 | 25,52 4,31 | |
| Gaiss 2°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 15,05 4,52 | 24,50 3,85 | |
| Gaiss -7°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 10,94 3,40 | 20,10 3,25 | |
| Gaiss -15°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 8,12 2,78 | 17,50 2,68 | |
| Gaiss -20°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 7,00 2,51 | 15,10 2,42 | |
| Karstais ūdens | Gaiss 2°C / Ūdens 55°C | Termālā enerģija (kW) COP | 12,70 3,44 | 23,10 2,37 |
| Dzesēšanas režīms | Air 35°C / Water 7°C | Dzesēšanas jauda (kW) EER | 10,22 3,66 | 18,54 3,28 |
| Gaiss 35°C / Ūdens 18°C | Dzesēšanas enerģija (kW) EER | 13,40 5,04 | 21,80 4,75 | |
Lejupielādes
| Tehniskais katalogs | 4,96 MB | Lejupielādēt |





