Īpašības
Veiktspēja
Lejupielādes
Īpašības
| (Monobloc un Split versijai) | ||
|---|---|---|
| Enerģijas klase | A +++ | |
| Enerģijas padeve | Padeve | V-Hz | 230-50 / 400-3-50 |
| Trokšņu līmenis | Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā | db(A) | 38 |
| Kompresors | Veids | Scroll Inverters |
| Dzinējspēks | Tvaika iesmidzināšana | |
| Dati par ventilatoru | Veids | BLDC Inverters |
| Ventilatora diametrs | mm | 630 | |
| Max.ātrums rpm | 600 | |
| Siltummainis | Attālums starp spurām | 2,5 |
| Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce | |
| Materiāls | Inox | |
| Aukstumaģents | Veids | R410A |
| Aukstumaģenta daudzums | kg | 6,5 | |
| Hidrauliskā ķēde | Sūkņa tips | EC |
| Svars | Āra modulis / Āra modulis + iekšas modulis | kg | 230 monoblock / 210 + 50 Split |
| Izmēri | Āra modulis | mm | 880 ⌀ – 1800 h |
| Iekšas modulis | mm | H878,4xL550xP208 |
Veiktspēja
| Darbības noteikumi | Darbības noteikumi Vid./Max. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sildīšanas režīms | Gaiss 12°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 5,48 5,92 | 10,50 5,50 |
| Gaiss 7°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 5,27 5,26 | 9,90 4,60 |
|
| Gaiss 2°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 4,67 4,82 | 8,81 4,07 |
|
| Gaiss -7°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 3,73 3,87 | 7,03 3,22 |
|
| Gaiss -15°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 3,08 3,34 | 5,70 2,93 |
|
| Gaiss -20°C / Ūdens 35°C | Termālā enerģija (kW) COP | 2,49 2,91 | 5,00 2,58 |
|
| Karstais ūdens | Gaiss 2°C / Ūdens 55°C | Termālā enerģija (kW) COP | 4,24 2,84 | 8,93 2,75 |
| Dzesēšanas režīms | Air 35°C / Water 7°C | Dzesēšanas jauda (kW) EER | 3,66 3,77 | 9,13 3,29 |
| Gaiss 35°C / Ūdens 18°C | Dzesēšanas enerģija (kW) EER | 4,77 5,15 | 11,86 4,95 |
|
Lejupielādes
| Tehniskais katalogs | 4,96 MB | Lejupielādēt |
