Īpašības
TERMĀLĀ ENERĢIJA 20°C
COP 20°C
Veiktspēja
Lejupielādes
Īpašības
| Enerģijas klase | A +++ | |
| Enerģijas padeve | Padeve | V-Hz | 400-3-50 |
| Maksimālais skaņas spiediens 1 metra attālumā | db(A) | 38 | |
| Kompresors | Veids | Scroll Inverters |
| Dzinējspēks | Tvaika iesmidzināšana | |
| Iekšējais ventilators | Type | BLDC Inverters |
| Ventilatora diametrs | mm | 800 | |
| Max.ātrkums rpm | 600 | |
| Ārējais ventilators | Type | BLDC inverters |
| Vantilatora diametrs | mm | 910 | |
| Max.ātrums rpm | 610 | |
| Ārējais siltummaiņas elements | Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce |
| Attālums starp spurām | 2,5 | |
| Iekšējais siltummaiņas elements | Veids | Plākšņu apmaiņas ierīce |
| Attālums starp spurām | 1,8 | |
| Aukstumaģents | Veids | R410A |
| Aukstumaģenta daudzums | kg | 11 | |
| Svars | Āra modulis / Āra modulis + iekšas modulis | kg | 280 + 130 Split |
| Izmēri | Āra modulis | mm | H1257xL1791xP641 |
| Iekšas modulis | mm | H1080xL1263xP774 |
TERMĀLĀ ENERĢIJA 20°C
COP 20°C
Veiktspēja
| Darbības nosacījumi | Darbības nosacījumi Vid./Max. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sildīšanas režīms | Aria Esterna 12 °C / Aria Interna 20 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 30,00 5,64 | 39,00 4,55 |
| Aria Esterna 7 °C / Aria Interna 20 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 26,50 5,40 | 39,00 4,34 |
|
| Aria Esterna 2 °C / Aria Interna 20 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 23,50 5,00 | 35,00 3,69 |
|
| Aria Esterna -7 °C / Aria Interna 20 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 19,00 4,00 | 32,00 3,15 |
|
| Aria Esterna -15 °C / Aria Interna 20 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 16,50 3,20 | 32,00 2,67 |
|
| Aria Esterna -20 °C / Aria Interna 20 °C | Termālā enerģija (kW) COP | 13,70 2,50 | 27,00 2,41 |
|
| Dzesēšanas režīms | Aria Esterna 35 °C / Aria Interna 27 °C | Termālā enerģija (kW) EER | 25,00 4,32 | 35,00 4,02 |
Lejupielādes
| Tehniskais katalogs | 4,96 MB | Lejupielādēt | |
| Brošūra | 1,57 MB | Lejupielādēt | |
| Kita Air uzstādīšanas instrukcija | 6,47 MB | Lejupielādēt |



